FieldDay-resultat 2011

Tilbage

Resultatliste for klasse A:

Total:

Plads

Call

Point

1 OZ9EDR 3.586.429
2 OZ1SDB 3.029.688
3 OZ2AR 2.978.316
4 OZ3FYN 2.457.819
5 5Q1A 2.250.705
6 OZ7J 862.992
7 OZ7A 831.708
8 OZ5GX 821.286
9 OZ3PY 672.714
10 OZ5DD 289.863
11 OZ7KOL 79.695

Plads  80m  40m  20m  15m  10m 
Call Point Call Point Call Point Call Point Call Point
1 OZ2AR 85.492 OZ9EDR 386.001 OZ1SDB 655.700 OZ9EDR 75.208 OZ9EDR 7.812
2 5Q1A 80.138 OZ3FYN 370.360 OZ9EDR 390.522 OZ1SDB 70.686 OZ7A 7.056
3 OZ7KOL 79.695 OZ2AR 321.913 OZ3FYN 319.220 OZ2AR 56.548 OZ2AR 3.553
4 OZ9EDR 58.867 5Q1A 277.446 OZ2AR 273.200 OZ7J 41.595 OZ7J 2.592
5 OZ3FYN 53.536 OZ1SDB 150.914 5Q1A 245.502 OZ3FYN 18.056 OZ1SDB 1.053
6 OZ1SDB 43.645 OZ3PY 102.254 OZ7A 235.440 5Q1A 17.380 OZ5DD 498
7 OZ3PY 43.011 OZ5GX 100.491 OZ5GX 115.488 OZ7A 14.820 5Q1A 96
8 OZ5GX 19.665 OZ7J 70.272 OZ3PY 68.481 OZ5GX 5.425 OZ5GX 20
9 OZ7J 18.120 OZ5DD 26.852 OZ7J 64.843        
10 OZ5DD 9.165 OZ7A 26.500 OZ5DD 61.248        
11 OZ7A 440                

Resultatliste for klasse B:

Total:

Plads Call Point
1 OZ7MOR 1.076.400
2 OZ2EDR 689.760
3 OZ7SKV 566.514
4 OZ0W 517.374
5 OZ2NYB 415.089
6 OZ5THY 256.680
7 OZ3RIN 225.900
8 OZ5LKO 188.856
9 OZ8MW 169.078
10 OZ8SOR 106.560
11 OZ5VF 10.287

Plads  80m  40m  20m  15m  10m 
Call Point Call Point Call Point Call Point Call Point
1 OZ7SKV 44.970 OZ7MOR 152.035 OZ7MOR 126.096 OZ2EDR 12.096 OZ2EDR 940
2 OZ7MOR 24.738 OZ2EDR 89.155 OZ2EDR 44.916 OZ2NYB 9.234 OZ7MOR 476
3 OZ0W 24.234 OZ0W 88.200 OZ7SKV 41.305 OZ7MOR 8.730 OZ2NYB 220
4 OZ2EDR 21.846 OZ2NYB 58.548 OZ0W 39.474 OZ7SKV 5.640 OZ5THY 104
5 OZ2NYB 19.232 OZ7SKV 45.892 OZ5THY 29.645 OZ3RIN 5.103 OZ7SKV 48
6 OZ5LKO 13.078 OZ3RIN 35.802 OZ2NYB 22.113 OZ8SOR 2.919 OZ3RIN 23
7 OZ8MW 11.360 OZ8MW 26.677 OZ3RIN 16.764 OZ5THY 2.660 OZ5LKO 10
8 OZ5THY 10.795 OZ5LKO 23.275 OZ5LKO 16.269 OZ0W 1.896 OZ8MW 5
9 OZ8SOR 4.779 OZ5THY 22.723 OZ8MW 11.220 OZ8MW 336    
10 OZ3RIN 4.752 OZ8SOR 16.385 OZ5VF 10.287 OZ5LKO 88    
11         OZ8SOR 3.075        

Diplom for bedste checklog :

Senderamatører:
OZ6PP, Per K. Pedersen

Lytteramatører:
Ingen indsendte checklogs

========================================
Tilbage