Locator: JO46ML
| Band | QSOs | Points | AVG |
|---|---|---|---|
| 50 MHz | 20 | 12683 | 634.1 |
| 144 MHz | 46 | 27473 | 597.2 |
| 432 MHz | 27 | 13692 | 507.1 |
QSOs: 20 QSO points: 5183 Points: 12683 Average pts/QSO: 634.15 Average qsop/QSO: 259.15 Points/50 QSOs: 5183 WWLs: 15 ------------- JO99: 690 1 JO86: 451 1 JO53: 367 1 JO56: 149 2 JO31: 584 1 JO78: 411 1 JO44: 250 1 JO47: 76 1 JO79: 464 1 JP50: 407 1 JO58: 247 1 JO45: 73 1 JO55: 459 2 JO33: 397 1 JO46: 158 4 DXCCs: 4 ------------- SM: 2263 5 DL: 1598 4 OZ: 915 10 LA: 407 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 18-19: [********************] 2916 : [********************] 12 : 243 odx SF4J 19-20: [************ ] 1818 : [******** ] 5 : 363 odx SK0EN 21-22: [*** ] 449 : [***** ] 3 : 149 odx LI4LN TOP 10 DX QSOs: ------------------- SK0EN JO99JX 689 km by OZ7KJ CW DH6JL JO31NI 583 km by OZ7KJ CW SF4J JO79NC 463 km by OZ7KJ CW SM7XWI JO86EX 450 km by OZ7KJ SSB SM6FGN JO78BX 410 km by OZ7KJ CW LI4LN JP50JA 406 km by OZ7KJ CW DJ2TX JO33SA 396 km by OZ7KJ SSB DF9OX JO53HH 366 km by OZ7KJ SSB DL3LE JO44UG 249 km by OZ7KJ SSB SM6DBZ JO58RG 246 km by OZ7KJ CW


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140109 | SSB | 18.01 | OZ8UW | 59 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.02 | OZ9KY | 59 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.06 | OZ2XH | 59 | 59 | JO56BM | 66 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.08 | DJ2TX | 59 | 59 | JO33SA | 396 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.16 | DF9OX | 52 | 57 | JO53HH | 366 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.22 | 5P14EHC | 55 | 55 | JO55XJ | 217 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.23 | OZ6PI | 59 | 58 | JO47VA | 75 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.25 | OZ3PLH | 55 | 57 | JO56EM | 81 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.26 | SM7XWI | 53 | 55 | JO86EX | 450 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 18.32 | SF4J | 559 | 559 | JO79NC | 463 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 18.34 | SM6FGN | 559 | 559 | JO78BX | 410 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 18.52 | DL3LE | 55 | 55 | JO44UG | 249 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 19.21 | DH6JL | 51 | 53 | JO31NI | 583 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 19.21 | SM6DBZ | 559 | 559 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 19.22 | SK0EN | 559 | 579 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 19.25 | OZ7YY | 599 | 599 | JO46UD | 55 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 19.31 | OZ8SMA | 559 | 559 | JO55WA | 240 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 21.22 | OZ3JB | 59 | 59 | JO46NK | 6 | OZ7KJ | |
| 20140109 | CW | 21.39 | LI4LN | 519 | 579 | JP50JA | 406 | OZ7KJ | |
| 20140109 | SSB | 21.57 | OZ1XLR | 59 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ |
QSOs: 46 QSO points: 14973 Points: 27473 Average pts/QSO: 597.24 Average qsop/QSO: 325.50 Points/50 QSOs: 14973 WWLs: 25 ------------- JO78: 1355 3 JO58: 733 3 JO62: 510 1 JO54: 243 1 JO88: 991 2 JO40: 700 1 JO73: 484 1 JO44: 177 1 JO65: 976 4 JO68: 686 2 JO45: 463 5 JO46: 164 4 JO42: 934 2 JO82: 684 1 JO79: 461 1 JO47: 64 1 JO86: 881 2 JO55: 673 4 JO69: 420 1 JO70: 769 1 JO99: 620 1 JO76: 328 1 JO10: 735 1 JP70: 600 1 JO64: 322 1 DXCCs: 6 ------------- SM: 7618 19 OZ: 2217 18 OK: 769 1 DL: 2466 5 SP: 1168 2 ON: 735 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 18-19: [****************** ] 3951 : [********************] 16 : 246 odx ON4KHG 19-20: [*************** ] 3343 : [********** ] 8 : 417 odx OK1KIR 20-21: [********************] 4190 : [*************** ] 12 : 349 odx SO3Z 21-22: [**************** ] 3489 : [************ ] 10 : 348 odx SK5BN TOP 10 DX QSOs: ------------------- OK1KIR JO70DH 768 km by OZ7KJ SSB ON4KHG JO10XO 734 km by OZ7KJ SSB DL8DAU JO40ME 699 km by OZ7KJ CW SO3Z JO82LJ 683 km by OZ7KJ SSB SM0NUE JO99CE 619 km by OZ7KJ SSB SK4KO JP70JX 599 km by OZ7KJ SSB DO3MXK JO62HJ 509 km by OZ7KJ SSB SM5SHK JO88BX 503 km by OZ7KJ SSB SK5BN JO88CN 486 km by OZ7KJ CW SP1JNY JO73GL 483 km by OZ7KJ SSB


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140107 | SSB | 18.02 | OZ8UW | 59 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.09 | OZ9KY | 59 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.10 | OZ7EDR | 59 | 59 | JO55EJ | 146 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.14 | OZ1LCG | 59 | 59 | JO45UX | 69 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.16 | OZ5AGJ | 59 | 59 | JO47IA | 63 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.17 | OZ1DLD/P | 59 | 59 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.25 | ON4KHG | 52 | 55 | JO10XO | 734 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.33 | OZ4VW | 59 | 59 | JO45UT | 84 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.34 | OZ1BEF | 59 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.41 | SK6IF | 52 | 55 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.43 | SM0NUE | 57 | 59 | JO99CE | 619 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.43 | SA6AIN | 55 | 55 | JO68SD | 327 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.44 | SM6UZ | 55 | 53 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.44 | SK6QA | 59 | 59 | JO58UB | 238 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 18.45 | SM4VQP | 59 | 59 | JO79NB | 460 | OZ7KJ | |
| 20140107 | CW | 18.57 | SM4GGC | 559 | 559 | JO69RK | 419 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.12 | OZ2LD | 59 | 59 | JO54TU | 242 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.13 | SK6MW | 59 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.14 | DL0VV | 58 | 59 | JO64AD | 321 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.25 | OK1KIR | 55 | 59 | JO70DH | 768 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.29 | OZ5W | 59 | 59 | JO55UL | 199 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.34 | SK6EI | 55 | 55 | JO68VK | 357 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 19.50 | DL5YEE | 55 | 55 | JO42GF | 473 | OZ7KJ | |
| 20140107 | CW | 19.53 | DL8DAU | 529 | 519 | JO40ME | 699 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.02 | DO3MXK | 57 | 59 | JO62HJ | 509 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.15 | OZ3Z | 59 | 59 | JO45UM | 114 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.25 | SO3Z | 55 | 55 | JO82LJ | 683 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.25 | SP1JNY | 59 | 59 | JO73GL | 483 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.27 | OZ1AOO | 55 | 55 | JO65FR | 227 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.32 | OZ2AR | 57 | 57 | JO65BT | 204 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.44 | OZ5N | 59 | 59 | JO46SI | 33 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.46 | SK4KO | 59 | 55 | JP70JX | 599 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.48 | SM5SHK | 59 | 55 | JO88BX | 503 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.53 | SK7CE | 59 | 59 | JO65NS | 265 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.54 | OZ6TY | 59 | 59 | JO55XE | 231 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 20.59 | SM7WZM | 55 | 54 | JO76EP | 327 | OZ7KJ | |
| 20140107 | CW | 21.12 | SM7XWM | 559 | 559 | JO86AJ | 430 | OZ7KJ | |
| 20140107 | CW | 21.18 | SK5BN | 559 | 559 | JO88CN | 486 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.21 | SM7ATL | 55 | 55 | JO86EQ | 449 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.22 | SA5X | 55 | 52 | JO78XQ | 479 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.24 | SM6IPL | 59 | 57 | JO78FL | 392 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.27 | SA5ACL | 55 | 59 | JO78XR | 481 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.46 | OV3TH | 59 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.50 | OZ1ALS | 57 | 59 | JO44UW | 176 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.53 | OZ9WJ | 55 | 55 | JO55BV | 93 | OZ7KJ | |
| 20140107 | SSB | 21.53 | DL1OJ | 59 | 59 | JO42QI | 459 | OZ7KJ |
QSOs: 27 QSO points: 6192 Points: 13692 Average pts/QSO: 507.11 Average qsop/QSO: 229.33 Points/50 QSOs: 6192 WWLs: 15 ------------- JO65: 733 3 JO55: 599 3 JO68: 336 1 JO67: 223 1 JO58: 723 3 JO73: 484 1 JO64: 322 1 JO46: 134 4 JP81: 706 1 JO66: 411 2 JO45: 273 3 JO56: 67 1 JP70: 600 1 JO75: 337 1 JO54: 244 1 DXCCs: 4 ------------- SM: 3202 9 OZ: 2184 16 SP: 484 1 DL: 322 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 18-19: [********************] 2594 : [********************] 14 : 185 odx SP1JNY 19-20: [************** ] 1860 : [******** ] 6 : 310 odx SM3BEI 20-21: [********** ] 1301 : [***** ] 4 : 325 odx SK4KO 21-22: [*** ] 437 : [**** ] 3 : 145 odx DL0VV TOP 10 DX QSOs: ------------------- SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ CW SK4KO JP70JX 599 km by OZ7KJ CW SP1JNY JO73GL 483 km by OZ7KJ SSB SM7DTE JO75CN 336 km by OZ7KJ CW SA6AIN JO68UD 335 km by OZ7KJ SSB DL0VV JO64AD 321 km by OZ7KJ CW SK7MW JO65MJ 276 km by OZ7KJ SSB SM6UZ JO58RG 246 km by OZ7KJ CW SM6DBZ JO58RG 246 km by OZ7KJ CW OZ3ZW JO54RS 243 km by OZ7KJ SSB


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140114 | SSB | 18.05 | OZ9PZ | 59 | 59 | JO46LC | 42 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.06 | OZ9ZZ | 59 | 59 | JO46QK | 20 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.16 | OZ0HF | 59 | 59 | JO55DK | 139 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.20 | SP1JNY | 51 | 51 | JO73GL | 483 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.21 | 5P14EHC | 59 | 59 | JO55XJ | 217 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.22 | OZ8SMA | 55 | 55 | JO55WA | 240 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.25 | OZ9FW | 59 | 59 | JO65CO | 219 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.28 | SK7MW | 59 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 18.30 | OZ8PG | 599 | 559 | JO66EC | 209 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.35 | OZ8VO | 52 | 52 | JO56BL | 66 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.36 | SA6AIN | 59 | 59 | JO68UD | 335 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.46 | SM6WZR | 52 | 51 | JO58SA | 228 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.51 | OZ9KY | 56 | 56 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 18.54 | OV3TH | 59 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 19.18 | SM3BEI | 559 | 569 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 19.19 | OZ9GE | 59 | 59 | JO66CB | 200 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 19.30 | SM6UZ | 559 | 579 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 19.31 | SM6DBZ | 559 | 529 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 19.49 | SF6X | 519 | 559 | JO67EH | 222 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 19.59 | OZ6OL | 599 | 599 | JO65DJ | 235 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 20.12 | SK4KO | 529 | 559 | JP70JX | 599 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 20.29 | OZ3ZW | 55 | 55 | JO54RS | 243 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 20.40 | OZ1DLD/P | 51 | 55 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 20.41 | SM7DTE | 599 | 579 | JO75CN | 336 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 21.08 | OZ2OE | 59 | 59 | JO45VV | 79 | OZ7KJ | |
| 20140114 | CW | 21.16 | DL0VV | 559 | 599 | JO64AD | 321 | OZ7KJ | |
| 20140114 | SSB | 21.22 | OZ1BEF | 59 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ |
Created by Tucnak ver. 3.24