Locator: JO46ML
| Band | QSOs | Points | AVG |
|---|---|---|---|
| 50 MHz | 27 | 29894 | 1107.2 |
| 144 MHz | 83 | 54248 | 653.6 |
| 432 MHz | 38 | 20968 | 551.8 |
QSOs: 27 QSO points: 17394 Points: 29894 Average pts/QSO: 1107.19 Average qsop/QSO: 644.22 Points/50 QSOs: 17394 WWLs: 25 ------------- JN11: 1747 1 KO37: 1094 1 JO23: 436 1 JO57: 230 1 JN62: 1600 1 KO29: 955 1 JP50: 407 1 JO45: 73 1 KP33: 1274 1 IO78: 885 1 JO68: 357 1 JO56: 71 1 JN45: 1210 1 JP81: 706 1 JO55: 323 2 JO46: 42 2 KP23: 1190 1 JO99: 690 1 JO59: 313 1 JN76: 1188 1 JO32: 500 1 JO58: 247 1 KP04: 1119 1 JO73: 494 1 JO54: 243 1 DXCCs: 12 ------------- SM: 3349 6 EA: 1747 1 ES: 955 1 OZ: 752 7 I: 2810 2 S5: 1188 1 PA: 936 2 LA: 720 2 OH: 2464 2 YL: 1094 1 GM: 885 1 DL: 494 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [************ ] 3384 : [********************] 11 : 307 odx ES2QN 18-19: [************** ] 3803 : [******* ] 4 : 950 odx OH7RJ 19-20: [****************** ] 4927 : [********** ] 6 : 821 odx IW2HAJ 20-21: [********************] 5280 : [********** ] 6 : 880 odx EA3AKY TOP 10 DX QSOs: ------------------- EA3AKY JN11AK 1746 km by OZ7KJ CW IK0VWO JN62LH 1599 km by OZ7KJ CW OH7RJ KP33QK 1273 km by OZ7KJ CW IW2HAJ JN45NO 1209 km by OZ7KJ CW OH6WD KP23WC 1189 km by OZ7KJ CW S59A JN76XQ 1187 km by OZ7KJ CW SM2A KP04NP 1118 km by OZ7KJ CW YL2GD KO37ML 1093 km by OZ7KJ CW ES2QN KO29DJ 954 km by OZ7KJ SSB GM8IEM IO78HF 884 km by OZ7KJ CW


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140814 | SSB | 17.05 | OZ7EDR | 55 001 | 55 | JO55EJ | 146 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.06 | OZ9KY | 59 002 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.07 | OV3TH | 59 003 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.14 | LI4LN | 57 004 | 57 | JP50JA | 406 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.24 | OZ1BNN | 59 005 | 59 | JO55PM | 175 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.29 | OZ5XL | 59 006 | 59 | JO56BQ | 70 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.31 | ES2QN | 55 007 | 57 | KO29DJ | 954 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.42 | SM6UQL | 57 008 | 57 | JO57WU | 229 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.45 | OZ2LD | 59 009 | 55 | JO54TU | 242 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 17.46 | SK0EN | 57 010 | 56 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CWs | 17.53 | SM6LJP | 59 011 | 559 | JO68WI | 356 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 18.10 | OH7RJ | 559 012 | 559 | KP33QK | 1273 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 18.23 | S59A | 559 013 | 559 | JN76XQ | 1187 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 18.28 | SK6IF | 55 014 | 55 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 18.35 | YL2GD | 559 015 | 559 | KO37ML | 1093 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.12 | SM3BEI | 559 016 | 559 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.23 | IW2HAJ | 559 017 | 559 | JN45NO | 1209 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.41 | OH6WD | 559 018 | 599 | KP23WC | 1189 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.45 | PE1DAB | 559 019 | 559 | JO23RD | 435 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.54 | GM8IEM | 559 020 | 559 | IO78HF | 884 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 19.58 | PC7M | 559 021 | 559 | JO32GF | 499 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 20.06 | EA3AKY | 559 022 | 559 | JN11AK | 1746 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 20.10 | IK0VWO | 559 023 | 559 | JN62LH | 1599 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 20.13 | LA1T | 59 024 | 59 | JO59FE | 312 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 20.22 | DH8BQA | 559 025 | 559 | JO73CE | 493 | OZ7KJ | |
| 20140814 | CW | 20.51 | SM2A | 559 026 | 559 | KP04NP | 1118 | OZ7KJ | |
| 20140814 | SSB | 20.59 | OZ3JB | 59 027 | 59 | JO46NK | 6 | OZ7KJ |
QSOs: 83 QSO points: 32248 Points: 54248 Average pts/QSO: 653.59 Average qsop/QSO: 388.53 Points/50 QSOs: 20470 WWLs: 44 ------------- JO42: 2218 5 JN48: 839 1 JO61: 641 1 JO76: 399 1 JO59: 1863 6 KO06: 788 1 JO84: 590 1 JO78: 396 1 JO43: 1441 4 JO93: 767 1 JO89: 572 1 JO33: 388 1 JO32: 1427 3 JO58: 758 3 JO22: 562 1 JO63: 344 1 JO68: 1327 4 JO20: 721 1 JO41: 554 1 JO53: 313 1 JO65: 1277 5 JO50: 719 1 JO62: 508 1 JO48: 284 1 JO21: 1248 2 JP81: 706 1 JO67: 491 2 JO28: 282 1 JO97: 1179 2 JO99: 690 1 JO45: 478 5 JO54: 277 1 JO31: 1167 2 JO82: 684 1 JO86: 450 1 JO66: 242 1 JO88: 1026 2 JO02: 682 1 JO69: 420 1 JO57: 219 1 JO73: 1015 2 JO30: 667 1 JO55: 419 2 JO46: 210 6 DXCCs: 9 ------------- DL: 10573 22 LA: 2607 9 ON: 1349 2 SM: 9719 25 SP: 2559 4 YL: 788 1 PA: 2609 5 OZ: 1362 14 G: 682 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [********************] 9040 : [********************] 26 : 347 odx ON4POO 18-19: [****************** ] 8545 : [****************** ] 24 : 356 odx SM3BEI 19-20: [*************** ] 6834 : [************* ] 18 : 379 odx DJ2NR 20-21: [***************** ] 7829 : [*********** ] 15 : 521 odx DF9IC TOP 10 DX QSOs: ------------------- DF9IC JN48IW 838 km by OZ7KJ CW YL3AG KO06WK 787 km by OZ7KJ CW SP4ASV JO93XN 766 km by OZ7KJ CW ON4POO JO20DP 720 km by OZ7KJ SSB DJ2NR JO50VF 718 km by OZ7KJ CW SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ SSB SK0EN JO99JX 689 km by OZ7KJ CW SO3Z JO82LJ 683 km by OZ7KJ SSB G4SWX JO02RF 681 km by OZ7KJ SSB DG3KCE/P JO30FQ 666 km by OZ7KJ SSB


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140805 | SSB | 17.05 | SK7CY | 59 | 59 | JO65RJ | 300 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.08 | OZ8UW | 59 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.10 | OZ8MS | 59 | 59 | JO55WA | 240 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.17 | SP1DFZ | 52 | 52 | JO84RE | 589 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.21 | PA4VHF | 59 | 57 | JO32JE | 498 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.22 | PA2GT | 59 | 59 | JO32DM | 474 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.23 | ON4POO | 55 | 55 | JO20DP | 720 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.26 | G4SWX | 59 | 59 | JO02RF | 681 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.28 | PD1AHM | 59 | 59 | JO21WF | 619 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.29 | PD0NN | 59 | 59 | JO32KO | 452 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.30 | ON6NL | 55 | 57 | JO21UE | 627 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.30 | DK1UF | 59 | 59 | JO43KC | 375 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.31 | PA5DD | 59 | 59 | JO22IC | 561 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.32 | LA3EQ | 59 | 59 | JO28XJ | 281 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.39 | OZ1LMZ | 59 | 59 | JO46ND | 37 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.41 | OZ9KY | 59 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.42 | LA1T | 59 | 59 | JO59FB | 299 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.42 | OZ1BEF | 59 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.45 | SA6AIN | 59 | 59 | JO68UA | 328 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.47 | OZ2AR | 59 | 59 | JO65BT | 204 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.49 | DL1BEC | 59 | 58 | JO33SC | 387 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.49 | OZ3Z | 59 | 59 | JO45UM | 114 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.50 | OZ3JB | 59 | 59 | JO46NK | 6 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.52 | DJ5QX | 52 | 52 | JO42UN | 437 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.58 | LA9PMA | 55 | 56 | JO59FG | 321 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 17.58 | LA3S | 59 | 59 | JO59CC | 299 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.02 | SM1CJV | 55 | 55 | JO97EF | 573 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.02 | SA6CBJ | 59 | 59 | JO57XP | 218 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.03 | SA6AHL | 57 | 57 | JO58PO | 271 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.04 | SM7ATL | 59 | 59 | JO86EQ | 449 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.07 | SM3BEI | 55 | 55 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.11 | SM6BTT | 59 | 59 | JO67GQ | 250 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.12 | SK7CE | 59 | 58 | JO65NS | 265 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.18 | LA0BY | 55 | 56 | JO55IE | 177 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.20 | LA2Z | 59 | 57 | JO59EJ | 333 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.22 | DL5AG | 57 | 55 | JO63BW | 343 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.22 | DF2LH | 59 | 59 | JO53AR | 312 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.24 | LA7WRA | 55 | 51 | JO59IE | 316 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.25 | OZ4VW | 59 | 59 | JO45UT | 84 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.25 | DL1PQ | 59 | 59 | JO42JT | 408 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.26 | DF1JT | 55 | 55 | JO31OG | 591 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.27 | DG3KCE/P | 55 | 55 | JO30FQ | 666 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.29 | DC8RI/P | 55 | 55 | JO41EM | 553 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.31 | OZ9F | 59 | 59 | JO45UN | 110 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.32 | DL1OBF | 59 | 59 | JO42NG | 467 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.32 | DO5FLO | 59 | 59 | JO54AB | 276 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.41 | SK7MW | 59 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.51 | OZ7P | 55 | 59 | JO45SQ | 93 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 18.54 | LA3PK | 59 | 57 | JO59BA | 289 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CWr | 18.59 | DF1BHA | 52 | 559 | JO73CD | 496 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.00 | OZ5N | 59 | 59 | JO46SI | 33 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.02 | DM2ECM | 57 | 57 | JO62GJ | 507 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.06 | DL4ANN | 57 | 56 | JO61QH | 640 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.12 | SM6BFE | 59 | 59 | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.12 | SM7VUK | 59 | 59 | JO66LI | 241 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.15 | SM7WZM | 55 | 55 | JO67EP | 239 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.16 | OZ1AOO | 55 | 55 | JO65FR | 227 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.19 | SM7NR | 59 | 59 | JO76RC | 398 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.20 | SO3Z | 59 | 59 | JO82LJ | 683 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.22 | DK1QJ/P | 52 | 53 | JO43IV | 288 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.23 | DL0BZ | 55 | 55 | JO43DA | 387 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.24 | DJ9CN | 57 | 57 | JO43DA | 387 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 19.33 | DJ2NR | 559 | 559 | JO50VF | 718 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.35 | DJ8JA | 57 | 52 | JO42XP | 430 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.36 | OZ2TF | 59 | 59 | JO46PE | 35 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.39 | SK6IF | 55 | 52 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.40 | DL5OCD | 59 | 58 | JO42XG | 471 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 19.52 | DJ5VW | 55 | 55 | JO31RJ | 574 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 20.12 | SQ1FYB | 55 | 55 | JO73MI | 517 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.19 | DF9IC | 559 | 559 | JN48IW | 838 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.20 | SK0EN | 559 | 559 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.24 | SK1BL/1 | 559 | 559 | JO97KJ | 604 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.29 | SM5AQI | 559 | 559 | JO88IG | 500 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.32 | SM5KQS | 559 | 559 | JO88IT | 524 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.34 | SK6QA | 599 | 599 | JO58UB | 238 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.36 | LB1KG | 559 | 559 | JO48XX | 283 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.40 | SM4GGC | 559 | 559 | JO69RK | 419 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.43 | SM6LJP | 559 | 559 | JO68WI | 356 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.45 | SK6HD | 559 | 559 | JO68SD | 327 | OZ7KJ | |
| 20140805 | SSB | 20.50 | SK6W | 59 | 59 | JO78FM | 395 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.52 | SM5KWU | 559 | 559 | JO89IP | 571 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.56 | YL3AG | 559 | 559 | KO06WK | 787 | OZ7KJ | |
| 20140805 | CW | 20.57 | SP4ASV | 559 | 559 | JO93XN | 766 | OZ7KJ |
QSOs: 38 QSO points: 10968 Points: 20968 Average pts/QSO: 551.79 Average qsop/QSO: 288.63 Points/50 QSOs: 10968 WWLs: 20 ------------- JO22: 1084 2 JO21: 662 1 JO32: 496 1 JO66: 411 2 JO59: 947 3 JO68: 649 2 JO73: 484 1 JO75: 337 1 JO45: 779 7 JP80: 617 1 JO67: 457 2 JO64: 322 1 JP81: 706 1 JO97: 591 1 JO57: 447 2 JO58: 239 1 JO99: 690 1 JO65: 513 2 JO55: 417 2 JO46: 120 4 DXCCs: 7 ------------- SM: 5010 13 PA: 1084 2 DL: 818 2 SP: 484 1 OZ: 1963 16 LA: 947 3 ON: 662 1 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 17-18: [************** ] 2455 : [****************** ] 11 : 223 odx SK1BL 18-19: [****************** ] 3210 : [********************] 12 : 267 odx SM3BEI 19-20: [********************] 3439 : [*************** ] 9 : 382 odx ON7WP 20-21: [********** ] 1864 : [********** ] 6 : 310 odx SK0EN TOP 10 DX QSOs: ------------------- SM3BEI JP81NG 705 km by OZ7KJ CW SK0EN JO99JX 689 km by OZ7KJ CW ON7WP JO21IC 661 km by OZ7KJ CW SM5EPO JP80MC 616 km by OZ7KJ CW SK1BL JO97HK 590 km by OZ7KJ SSB PA5DD JO22IC 561 km by OZ7KJ CW PA2V JO22IM 521 km by OZ7KJ CW DL8YE JO32TC 495 km by OZ7KJ CW SP1JNY JO73GL 483 km by OZ7KJ SSB SM7DTE JO75CN 336 km by OZ7KJ CW


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140812 | SSB | 17.14 | OZ9KY | 59 001 | 59 | JO45VX | 72 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.15 | OZ9PZ | 59 002 | 59 | JO46LC | 42 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.20 | SM6UUZ | 52 003 | 52 | JO67AT | 233 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.23 | SA6BAW | 52 004 | 52 | JO57XS | 227 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.23 | SA6CBY | 52 005 | 55 | JO57XP | 218 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.25 | LA2Z | 57 006 | 59 | JO59EJ | 333 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.27 | LA1T | 52 007 | 55 | JO59FE | 312 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.32 | SK1BL | 59 008 | 55 | JO97HK | 590 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.43 | OZ9DG/P | 55 009 | 55 | JO45TO | 103 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.46 | OZ3Z | 59 010 | 59 | JO45UM | 114 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 17.50 | OZ9GE | 59 011 | 59 | JO66CB | 200 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 18.08 | SM3BEI | 559 012 | 559 | JP81NG | 705 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.16 | OZ6HY | 59 013 | 59 | JO45WA | 170 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.18 | OZ9F | 59 014 | 59 | JO45UN | 110 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.24 | SP1JNY | 55 015 | 55 | JO73GL | 483 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.28 | OZ1BNN | 55 016 | 55 | JO55PM | 175 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.29 | OZ8SMA | 55 017 | 55 | JO55WA | 240 | OZ7KJ | |
| 20140812 | ? | 18.45 | LA3S | 519 018 | 579 | JO59CC | 299 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.47 | OZ3JB | 59 019 | 59 | JO46NK | 6 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.48 | SA6AIN | 57 020 | 55 | JO68UD | 335 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.50 | OZ6OL | 59 021 | 59 | JO65DJ | 235 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.55 | DL0VV | 59 022 | 59 | JO64AD | 321 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 18.58 | OZ1DLD/P | 59 023 | 59 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.01 | SM7DTE | 559 024 | 559 | JO75CN | 336 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 19.03 | OZ4VW | 52 025 | 57 | JO45UT | 84 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.05 | SF6X | 599 026 | 599 | JO67EH | 222 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.13 | DL8YE | 559 027 | 539 | JO32TC | 495 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.17 | SK6QA | 559 028 | 599 | JO58UB | 238 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.20 | SM6BFE | 529 029 | 559 | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.53 | PA2V | 559 030 | 579 | JO22IM | 521 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.56 | PA5DD | 579 031 | 559 | JO22IC | 561 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 19.59 | ON7WP | 559 032 | 559 | JO21IC | 661 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 20.04 | SK7MW | 59 033 | 59 | JO65MJ | 276 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 20.06 | SK0EN | 559 034 | 559 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 20.32 | SM5EPO | 519 035 | 559 | JP80MC | 616 | OZ7KJ | |
| 20140812 | CW | 20.35 | OZ8PG | 599 036 | 599 | JO66EC | 209 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 20.43 | OV3TH | 59 037 | 59 | JO46RG | 34 | OZ7KJ | |
| 20140812 | SSB | 20.45 | OZ1BEF | 59 038 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ |
Created by Tucnak ver. 3.28