Locator:: JO46ML
| Band | QSOs | Points | AVG | 
|---|---|---|---|
| 50 MHz | 49 | 34459 | 703.2 | 
| 145 MHz | 75 | 38729 | 516.4 | 
| 435 MHz | 47 | 25335 | 539.0 | 
| 171 | 98523 | 
QSOs:             49
Valid QSOs:       49
QSO points:       20959
Points:           34459
Average pts/QSO:  703.24
Average qsop/QSO: 427.73
QSOs/hour:        10
Points/hour:      6333
Points/50 QSOs:   20959
  WKD WWLs: 27
-----------------
 IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35
 IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34
 IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13      KP33
 IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32
 IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31
 IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60           JP90 KP00 KP10      KP30
 IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49           JO79           KO09 KO19 KO29 KO39
 IO48 IO58 IO68      IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48                     JO98 KO08 KO18 KO28 KO38
 IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37                JO77 JO87 JO97 KO07 KO17 KO27 KO37
 IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH< JO56      JO76 JO86 JO96 KO06      KO26 KO36
 IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35                JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35
 IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44      JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34
 IO43 IO53 IO63 IO73 IO83 IO93      JO13 JO23      JO43 JO53 JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33
 IO42 IO52 IO62 IO72 IO82 IO92 JO02 JO12 JO22 JO32 JO42 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32
 IO41 IO51 IO61 IO71      IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31
 IO40 IO50 IO60 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 KO00 KO10 KO20 KO30
 IN49 IN59 IN69 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39
 IN48 IN58 IN68 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38
 IN47 IN57 IN67 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87      KN07 KN17 KN27 KN37
 IN46 IN56 IN66 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36
  QSOS in WWL4s: 27
----------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                             1      
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                    3    1                   1      
                                                          2    3         2    2                     
                  1                                       2    1    2    3                          
                                                     1    3    2                                    
                                                  >  4<        4                        1           
                                                     1    1    3                                    
                                                          1                                         
                                 1              1                                                   
                                                                                                    
                       1                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                              1                     
                                                                                                    
  WWLs: 27
-------------
JP70:  1780   3    KP20:  1017   1    JO03:   681   1    JO68:   313   1    
JO88:  1593   3    JO66:   964   4    JO59:   679   2    JO46:   246   4    
JO89:  1264   2    IO81:   925   1    JO57:   653   3    JO54:   229   1    
JN97:  1250   1    IO78:   824   1    JP80:   639   1    JO55:   194   1    
JO99:  1250   2    KO16:   813   1    JO58:   556   2    JO45:   111   1    
JO69:  1208   3    JO65:   804   3    JO67:   514   2    JO47:    74   1    
KP23:  1200   1    JO78:   789   2    JO33:   389   1    
  DXCCs: 9
-------------
  SM: 12099  30      HA:  1250   1      YL:   813   1    
  OH:  2217   2      OZ:  1082   9      LA:   679   2    
   G:  1606   2      GM:   824   1      PA:   389   1    
  Hours
---------
Hours                         Points                          QSOs   AVG pts/QSO
17-18: [******************  ]  5780  :  [********************] 17  :  340  odx GM4VVX
18-19: [************        ]  3800  :  [************        ] 11  :  345  odx SM0KAK
19-20: [***************     ]  5046  :  [************        ] 11  :  458  odx HA2NP
20-21: [********************]  6333  :  [***********         ] 10  :  633  odx OH8MGK
  TOP 10 DX QSOs:
-------------------
HA2NP         JN97SG 1249 km by OZ7KJ  
OH8MGK        KP23PQ 1199 km by OZ7KJ  
OH4LA         KP20LG 1016 km by OZ7KJ  
G4ASR         IO81MX  924 km by OZ7KJ  
GM4VVX        IO78TA  823 km by OZ7KJ  
YL2AO         KO16DK  812 km by OZ7KJ  
G0LBK         JO03BD  680 km by OZ7KJ  
SM5CUI        JO89WW  643 km by OZ7KJ  
SM3LBN        JP80IO  638 km by OZ7KJ  
SK0CT         JO99BM  632 km by OZ7KJ  


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230413 | SSB | 17.01 | OZ7JRL | 59 | 001 | 59 | JO54RW | 228 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.03 | OZ8MW | 59 | 002 | 59 | JO46SC | 51 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.05 | OZ1JMN | 59 | 003 | 59 | JO46VE | 56 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.05 | OZ1IIL | 59 | 004 | 59 | JO47HC | 73 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.07 | OZ8UW | 59 | 005 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 17.21 | GM4VVX | 559 | 006 | 559 | IO78TA | 823 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.25 | SM7FJE | 59 | 007 | 59 | JO65VU | 302 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.31 | SM4CHK | 54 | 008 | 53 | JO69TH | 415 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.33 | SM3LBN | 53 | 009 | 54 | JP80IO | 638 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.35 | SM0DJW | 54 | 010 | 53 | JO88WW | 591 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.37 | SM6MVE | 58 | 011 | 57 | JO67KW | 282 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.42 | SK0CT | 53 | 012 | 52 | JO99BM | 632 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.47 | SM6BCD | 55 | 013 | 54 | JO57WQ | 217 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.48 | SM6FZO | 54 | 014 | 55 | JO66HT | 222 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.53 | SM6FKB | 55 | 015 | 56 | JO58VD | 248 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.55 | SA5ACR | 54 | 016 | 55 | JO88FR | 507 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 17.57 | SM4GGC | 59 | 017 | 55 | JO69RK | 419 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.01 | SM0KAK | 52 | 018 | 54 | JO89XK | 619 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.03 | SE6F | 59 | 019 | 59 | JO78CK | 377 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.05 | SA6RTD | 53 | 020 | 54 | JO58OX | 306 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.11 | OZ1MFP | 55 | 021 | 56 | JO55SK | 193 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.11 | LA2D | 55 | 022 | 57 | JO59BR | 366 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.12 | OZ3Z | 58 | 023 | 58 | JO45UN | 110 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.15 | LA9DM | 54 | 024 | 56 | JO59KC | 311 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.16 | SM6FGN | 54 | 025 | 53 | JO78BX | 410 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.22 | SM6HGA | 54 | 026 | 55 | JO57WQ | 217 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 18.35 | PA0O | 56 | 027 | 57 | JO33HG | 388 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 18.40 | SM5DWF | 519 | 028 | 529 | JO88HE | 492 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 19.01 | YL2AO | 559 | 029 | 559 | KO16DK | 812 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 19.07 | OH4LA | 559 | 030 | 559 | KP20LG | 1016 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 19.10 | HA2NP | 559 | 031 | 559 | JN97SG | 1249 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.39 | SK7MW | 55 | 032 | 57 | JO65LJ | 272 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.40 | SM6IQD | 53 | 033 | 54 | JO57VR | 216 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.41 | OZ1AOO | 52 | 034 | 53 | JO65FR | 227 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.49 | SM6AID | 53 | 035 | 54 | JO66KQ | 235 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.51 | SM4GRP | 53 | 036 | 55 | JO69HF | 371 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.52 | SM6BFE | 56 | 037 | 57 | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.54 | SM7SPG | 53 | 038 | 52 | JO66MD | 249 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 19.58 | OZ9FZ | 59 | 039 | 59 | JO46XA | 76 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.02 | SM4HCM | 53 | 040 | 53 | JP70RL | 579 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.04 | SM5CUI | 53 | 041 | 54 | JO89WW | 643 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.14 | SK4AO | 53 | 042 | 54 | JP70TO | 596 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.20 | OH8MGK | 54 | 043 | 54 | KP23PQ | 1199 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.23 | SM4DXO | 52 | 044 | 52 | JP70VO | 602 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 20.37 | G0LBK | 559 | 045 | 559 | JO03BD | 680 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.45 | SM6YNO | 53 | 046 | 54 | JO67GG | 230 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.46 | SM7KOJ | 52 | 047 | 53 | JO66ND | 254 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | CW | 20.55 | G4ASR | 559 | 048 | 559 | IO81MX | 924 | OZ7KJ | ||||
| 20230413 | SSB | 20.58 | SM0IKR | 53 | 049 | 53 | JO99CC | 616 | OZ7KJ | 
QSOs:             75
Valid QSOs:       75
QSO points:       22729
Points:           38729
Average pts/QSO:  516.39
Average qsop/QSO: 303.05
Points/50 QSOs:   16768
  WKD WWLs: 32
-----------------
 IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35
 IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34
 IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13 KP23 KP33
 IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32
 IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31
 IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70      JP90 KP00 KP10 KP20 KP30
 IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49           JO79           KO09 KO19 KO29 KO39
 IO48 IO58 IO68 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38                JO78      JO98 KO08 KO18 KO28 KO38
 IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37                     JO87      KO07 KO17 KO27 KO37
 IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH< JO56           JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36
 IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35                     JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35
 IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34           JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34
 IO43 IO53 IO63 IO73 IO83 IO93      JO13 JO23                JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33
 IO42 IO52 IO62 IO72 IO82 IO92      JO12 JO22 JO32                JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32
 IO41 IO51 IO61 IO71 IO81 IO91 JO01 JO11      JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31
 IO40 IO50 IO60 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 KO00 KO10 KO20 KO30
 IN49 IN59 IN69 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN69 JN79 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39
 IN48 IN58 IN68 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38
 IN47 IN57 IN67 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37
 IN46 IN56 IN66 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36
  QSOS in WWL4s: 32
----------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                         1                          
                                                          1    2         1    3                     
                                                     1    3    2         3                          
                                                     1    5    3    1         2                     
                                                  >  9<        1    1                               
                                                     5    3    7    3                               
                                                     1    3                                         
                                 1              2    4    1                                         
                                 1                   1    1    1                                    
                                           1                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
  WWLs: 32
-------------
JO99:  1998   3    JO58:   801   3    JO68:   611   2    JO76:   407   1    
JO65:  1818   7    JO69:   792   2    JO21:   582   1    JO77:   367   1    
JO88:  1593   3    JO67:   729   3    JO62:   553   1    JO59:   367   1    
JO43:  1381   4    JO02:   707   1    JO55:   546   3    JO53:   330   1    
JO97:  1165   2    JO03:   681   1    JO52:   468   1    JO66:   236   1    
JO57:  1088   5    JO33:   640   2    JO42:   464   1    JO48:   229   1    
JO75:  1031   3    JO89:   620   1    JO45:   428   5    JO44:   177   1    
JO54:   822   3    JP80:   617   1    JO46:   407   9    JO47:    74   1    
  DXCCs: 6
-------------
  SM: 13199  35      OZ:  2306  22      LA:   596   2    
  DL:  4658  13       G:  1388   2      PA:   582   1    
  Hours
---------
Hours                         Points                          QSOs   AVG pts/QSO
17-18: [***********         ]  4466  :  [******************  ] 20  :  223  odx PA5Y
18-19: [************        ]  5032  :  [********************] 22  :  228  odx SK0CT
19-20: [************        ]  5176  :  [**********          ] 11  :  470  odx G3XDY
20-21: [********************]  8055  :  [********************] 22  :  366  odx SM0WW
  TOP 10 DX QSOs:
-------------------
G3XDY         JO02OB  706 km by OZ7KJ  
SK0EN         JO99JX  689 km by OZ7KJ  
G0LBK         JO03BD  680 km by OZ7KJ  
SM0WW         JO99KO  674 km by OZ7KJ  
SK0CT         JO99BM  632 km by OZ7KJ  
SM0KAK        JO89XK  619 km by OZ7KJ  
SM5EPO        JP80MC  616 km by OZ7KJ  
SM0DJW        JO88WW  591 km by OZ7KJ  
SK1BL         JO97HK  590 km by OZ7KJ  
PA5Y          JO21VO  581 km by OZ7KJ  


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230404 | SSB | 17.00 | OZ1JMN | 59 | 001 | 59 | JO46VE | 56 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.02 | OZ8UW | 59 | 002 | 59 | JO46IX | 59 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.05 | OZ8MW | 59 | 003 | 59 | JO46SC | 51 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.08 | OZ3DSS | 59 | 004 | 59 | JO46OH | 21 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.13 | OZ4VW | 59 | 005 | 55 | JO45UT | 84 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.15 | DL1HTL | 57 | 006 | 59 | JO53UW | 329 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.15 | OZ9ZZ | 59 | 007 | 59 | JO46OH | 21 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.16 | OZ3Z | 59 | 008 | 59 | JO45QU | 72 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.17 | DJ8MS | 55 | 009 | 55 | JO54UC | 313 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.17 | OZ0HF | 59 | 010 | 59 | JO55DK | 139 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.26 | PA5Y | 59 | 011 | 57 | JO21VO | 581 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.28 | DL2LBK | 59 | 012 | 59 | JO54BJ | 241 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.30 | DK0IZ | 59 | 013 | 59 | JO43SX | 279 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.38 | DO9LDT | 55 | 014 | 59 | JO54LI | 265 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.39 | DK1UF | 59 | 015 | 59 | JO43KC | 375 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.40 | DC2AM | 59 | 016 | 57 | JO43VL | 337 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.40 | OZ1QZ | 59 | 017 | 59 | JO45UX | 69 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.41 | DF0LU | 59 | 018 | 59 | JO43UA | 386 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 17.52 | SM6DHD | 59 | 019 | 59 | JO67MQ | 276 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 17.55 | SM5DWF | 559 | 020 | 559 | JO88HE | 492 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 18.01 | SK0CT | 559 | 021 | 559 | JO99BM | 632 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 18.08 | SM6BFE | 559 | 022 | 579 | JO68DQ | 312 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.11 | SM6EHY | 55 | 023 | 57 | JO67CL | 221 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.11 | OZ6KH | 59 | 024 | 59 | JO45KS | 79 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.12 | SK6IF | 59 | 025 | 59 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.12 | OZ1DLD/P | 59 | 026 | 55 | JO45SK | 119 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.13 | OZ9FZ | 55 | 027 | 55 | JO46XA | 76 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 18.22 | OZ1GAX | 599 | 028 | 599 | JO46HI | 29 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.26 | DR0X | 59 | 029 | 59 | JO33WQ | 319 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.27 | OV3T | 59 | 030 | 59 | JO46CM | 51 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.31 | OZ1ALS | 59 | 031 | 59 | JO44XX | 176 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.32 | OZ1BEF | 59 | 032 | 59 | JO46OE | 34 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 18.35 | OZ2AR | 599 | 033 | 559 | JO65BT | 204 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.40 | LB2WD | 59 | 034 | 57 | JO48HM | 228 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.42 | SA7BXU | 56 | 035 | 58 | JO65OS | 269 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.43 | SM6HGA | 54 | 036 | 53 | JO57WQ | 217 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.46 | DF3YG | 53 | 037 | 52 | JO33WQ | 319 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.49 | SM6WHY | 57 | 038 | 53 | JO57XR | 224 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.51 | SM6GXV | 54 | 039 | 55 | JO57XJ | 204 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.53 | SM4GRP | 52 | 040 | 58 | JO69HF | 371 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.57 | DR3A | 55 | 041 | 55 | JO42PH | 463 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 18.59 | OZ2PBS | 52 | 042 | 54 | JO55XJ | 217 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.02 | SA7ORA | 52 | 043 | 55 | JO65SM | 299 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.04 | DL7AFB | 52 | 044 | 54 | JO62JA | 552 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 19.09 | SM7DTE | 599 | 045 | 599 | JO75CN | 336 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.21 | G0LBK | 59 | 046 | 59 | JO03BD | 680 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 19.38 | SK0EN | 599 | 047 | 579 | JO99JX | 689 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 19.43 | G3XDY | 559 | 048 | 559 | JO02OB | 706 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.55 | SM6AID | 53 | 049 | 54 | JO66KQ | 235 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.55 | SM7UKH | 52 | 050 | 53 | JO77IP | 366 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.57 | SK1BL | 53 | 051 | 57 | JO97HK | 590 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.59 | SM7PYJ | 52 | 052 | 55 | JO76TE | 406 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 19.59 | SA6RTD | 52 | 053 | 55 | JO58OX | 306 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.00 | SM5EPO | 56 | 054 | 56 | JP80MC | 616 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.04 | SE6R | 55 | 055 | 53 | JO58RG | 246 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.05 | OZ1AA | 56 | 056 | 56 | JO65HP | 240 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.09 | SM1FMT | 56 | 057 | 53 | JO97DP | 573 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.10 | SM6BCD | 57 | 058 | 54 | JO57WQ | 217 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.13 | DL3BQV | 57 | 059 | 54 | JO52WO | 467 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.16 | SM7HJZ | 56 | 060 | 55 | JO75DL | 344 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.17 | OZ1BJF | 54 | 061 | 56 | JO55VS | 187 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.22 | SK7CY | 59 | 062 | 59 | JO65RJ | 300 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.31 | SM0KAK | 56 | 063 | 53 | JO89XK | 619 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.33 | SM0WW | 52 | 064 | 52 | JO99KO | 674 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.35 | SA5ACR | 56 | 065 | 56 | JO88FR | 507 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.35 | SA6CME | 54 | 066 | 55 | JO57XQ | 221 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.38 | OZ1IIL | 59 | 067 | 59 | JO47HC | 73 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.40 | LA2D | 55 | 068 | 53 | JO59BR | 366 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.42 | SM0DJW | 55 | 069 | 56 | JO88WW | 591 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.45 | SM6KTO | 55 | 070 | 53 | JO67FI | 229 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.47 | OZ1AOO | 52 | 071 | 52 | JO65FR | 227 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | CW | 20.49 | SM6VFZ | 559 | 072 | 559 | JO68MB | 297 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.51 | SM4GGC | 57 | 073 | 57 | JO69RK | 419 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.57 | SM7DTT | 56 | 074 | 53 | JO65LJ | 272 | OZ7KJ | ||||
| 20230404 | SSB | 20.58 | SM7MBH | 59 | 075 | 53 | JO75EM | 348 | OZ7KJ | 
QSOs:             47
Valid QSOs:       47
QSO points:       12835
Points:           25335
Average pts/QSO:  539.04
Average qsop/QSO: 273.09
Points/50 QSOs:   12835
  WKD WWLs: 25
-----------------
 IP45 IP55 IP65 IP75 IP85 IP95 JP05 JP15 JP25 JP35 JP45 JP55 JP65 JP75 JP85 JP95 KP05 KP15 KP25 KP35
 IP44 IP54 IP64 IP74 IP84 IP94 JP04 JP14 JP24 JP34 JP44 JP54 JP64 JP74 JP84 JP94 KP04 KP14 KP24 KP34
 IP43 IP53 IP63 IP73 IP83 IP93 JP03 JP13 JP23 JP33 JP43 JP53 JP63 JP73 JP83 JP93 KP03 KP13 KP23 KP33
 IP42 IP52 IP62 IP72 IP82 IP92 JP02 JP12 JP22 JP32 JP42 JP52 JP62 JP72 JP82 JP92 KP02 KP12 KP22 KP32
 IP41 IP51 IP61 IP71 IP81 IP91 JP01 JP11 JP21 JP31 JP41 JP51 JP61 JP71 JP81 JP91 KP01 KP11 KP21 KP31
 IP40 IP50 IP60 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70      JP90 KP00 KP10 KP20 KP30
 IO49 IO59 IO69 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49           JO79 JO89      KO09 KO19 KO29 KO39
 IO48 IO58 IO68 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48           JO78      JO98 KO08 KO18 KO28 KO38
 IO47 IO57 IO67 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37                JO77 JO87      KO07 KO17 KO27 KO37
 IO46 IO56 IO66 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36>QTH<           JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36
 IO45 IO55 IO65 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35                     JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35
 IO44 IO54 IO64 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44           JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34
