Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 30 | 22 | 7 | 26160 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
74 | 24 | 9 | 30584 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
27 | 12 | 4 | 11932 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
Februar | ||||||||||||||||||||||||
Marts | ||||||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||
December |
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | |||||||||||||||
CW | SSB | FM | DIGI | Ialt | ODX | |||||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Marts | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Maj | ||||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||||
Juli | ||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
December |
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 27 | 22 | 8 | 26068 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
38 | 22 | 6 | 21207 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
19 | 13 | 4 | 11181 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Februar | 24 | 21 | 8 | 26651 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
33 | 17 | 5 | 16767 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
21 | 14 | 5 | 13635 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Marts | 19 | 17 | 8 | 20802 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
37 | 22 | 5 | 22126 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
18 | 10 | 4 | 9287 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
April *** | 28 | 22 | 9 | 23411 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
64 | 21 | 5 | 25325 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
26 | 12 | 3 | 11031 | 632 | SK0CT | JO99BM |
![]() |
Maj *** | 39 | 25 | 11 | 26716 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
61 | 26 | 9 | 28827 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
18 | 11 | 5 | 8532 | 588 | DL5EBS | JO31NH |
![]() |
Juni | 35 | 22 | 14 | 25198 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
95 | 33 | 11 | 43690 | 760 | ON6YF | JO20KC |
![]() |
40 | 16 | 6 | 15492 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
Juli | 73 | 32 | 13 | 96687 | 2048 | IZ0KRC/P8 | JM78VO |
![]() |
79 | 37 | 11 | 45429 | 776 | SN6F | JO81MH |
![]() |
39 | 21 | 9 | 20433 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
August | 37 | 27 | 12 | 33742 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
99 | 33 | 12 | 44184 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
41 | 27 | 7 | 26332 | 713 | GM4SIV/P | IO99IV |
![]() |
September | 44 | 29 | 9 | 33599 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
95 | 40 | 7 | 50726 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
39 | 24 | 8 | 24832 | 750 | DL2GWZ | JN49JR |
![]() |
Oktober | 31 | 24 | 10 | 28587 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
72 | 35 | 8 | 40169 | 802 | OK1GK | JO70FA |
![]() |
39 | 17 | 6 | 18387 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
November | 35 | 29 | 10 | 32271 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
69 | 33 | 8 | 36430 | 796 | G4CLA | IO92JL |
![]() |
71 | 42 | 10 | 53811 | 1149 | OH6UW | KP22WI |
![]() |
December | 32 | 26 | 10 | 29743 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
62 | 26 | 6 | 30094 | 894 | OH1OP | KP10CR |
![]() |
26 | 15 | 4 | 13489 | 750 | DL2GWZ | JN49JR |
![]() |
*** = Vi må ikke indsende vores
resultater til konkurrencen under Corona-krisen, da vi er en multi-operatør
station!!!
(i maj måned er det kun 2m testen der
ikke må indsendes)
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | |||||||||||||||
CW | SSB | FM | DIGI | Ialt | ODX | |||||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar | 3 | 3 | 2771 | 4 | 2 | 2158 | 2 | 1 | 600 | 7 | 7 | 8262 | 13791 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
Februar | 3 | 2 | 2100 | 3 | 1 | 632 | 1 | 1 | 542 | 3 | 3 | 3729 | 7003 | 1188 | OH6DX | KP32EQ |
Marts | 4 | 2 | 1362 | 6 | 3 | 3061 | 2 | 1 | 600 | 7 | 6 | 7748 | 12771 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
April | 2 | 1 | 601 | 3 | 1 | 659 | 2 | 1 | 600 | 2 | 2 | 2230 | 4090 | 1188 | OH6DK | KP32EQ |
Maj | 5 | 4 | 3682 | 9 | 7 | 11327 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17274 | 32283 | 10206 | PU2PPP | GG67RJ |
Juni | 5 | 5 | 9212 | 2 | 2 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9467 | 21930 | 2040 | UR9QW | KN77QM |
Juli | 11 | 9 | 16513 | 32 | 15 | 40726 | 8 | 5 | 9005 | 9 | 6 | 11639 | 77883 | 1292 | OH7SQ | KP33TO |
August | 2 | 1 | 587 | 4 | 3 | 4004 | 2 | 1 | 586 | 3 | 3 | 1974 | 7151 | 1274 | OH4ZS | KP41KW |
September | 6 | 5 | 8926 | 6 | 4 | 6378 | 4 | 3 | 3879 | 9 | 7 | 10747 | 29930 | 1834 | RA1QD | KO99XL |
Oktober | 5 | 3 | 2822 | 3 | 1 | 659 | 2 | 1 | 600 | 7 | 5 | 6610 | 10691 | 1188 | OH6DK | KP32EQ |
November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
December | 3 | 2 | 1292 | 7 | 3 | 2101 | 1 | 1 | 542 | 5 | 4 | 3630 | 7565 | 1188 | OH6DX | KP32EQ |
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 25 | 18 | 9 | 19689 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
31 | 21 | 6 | 19807 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
26 | 17 | 5 | 15647 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Februar | 40 | 25 | 9 | 26197 | 1330 | IU4FNO | JN54IN |
![]() |
46 | 28 | 6 | 28520 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
28 | 14 | 5 | 14246 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Marts | 22 | 17 | 8 | 17702 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
52 | 26 | 7 | 26544 | 734 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
22 | 15 | 4 | 13585 | 722 | DH3NAN | JO50NC |
![]() |
April | 7 | 7 | 2 | 5673 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
41 | 21 | 6 | 21431 | 690 | SQ6POM | JO71VQ |
![]() |
25 | 16 | 6 | 15152 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Maj | 28 | 22 | 8 | 21646 | 1330 | IU4FNO | JN54IN |
![]() |
48 | 24 | 7 | 26657 | 690 | SQ6POM | JO71VQ |
![]() |
25 | 13 | 5 | 12385 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Juni | 31 | 24 | 12 | 27823 | 2004 | EA1QS | IN52QK |
![]() |
67 | 28 | 7 | 33005 | 727 | DP9X | JO50SC |
![]() |
28 | 16 | 6 | 14711 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Juli | 49 | 32 | 12 | 60426 | 2085 | IT9VJO | JM78SF |
![]() |
61 | 29 | 6 | 33622 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
32 | 21 | 6 | 19475 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
August | 31 | 21 | 8 | 24160 | 1330 | IU4FNO | JN54IN |
![]() |
65 | 32 | 7 | 36370 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
24 | 12 | 3 | 10865 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
September | 26 | 18 | 8 | 21781 | 1330 | IU4FNO | JN54IN |
![]() |
59 | 26 | 6 | 29894 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
27 | 15 | 6 | 15383 | 719 | OK1VVT | JO60RN |
![]() |
Oktober | 23 | 19 | 8 | 24379 | 1719 | 4O6AH | JN92PL |
![]() |
47 | 21 | 6 | 22191 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
23 | 15 | 5 | 14674 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
November | 33 | 25 | 10 | 31365 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
37 | 19 | 6 | 18998 | 690 | SQ6POM | JO71VQ |
![]() |
25 | 14 | 5 | 13340 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
December | 30 | 24 | 11 | 30843 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
65 | 37 | 9 | 46212 | 972 | GI6ATZ | IO74AJ |
![]() |
7 | 5 | 3 | 3581 | 333 | LA2Z | JO59EJ |
![]() |
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | |||||||||||||||
CW | SSB | FM | DIGI | Ialt | ODX | |||||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar *** | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5152 | 5711 | 1024 | OH2J | KP20MJ |
Februar | 4 | 2 | 2131 | 3 | 1 | 659 | 1 | 1 | 542 | 2 | 2 | 3008 | 6340 | 1009 | OH2FNR | KP20IL |
Marts | 3 | 1 | 632 | 4 | 1 | 653 | 1 | 1 | 542 | 1 | 1 | 522 | 2349 | 42 | OZ1GX | JO46LC |
April | 3 | 1 | 618 | 7 | 2 | 1280 | 1 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 64 | OZ5AGJ | JO47IA |
Maj | 3 | 2 | 1128 | 4 | 1 | 649 | 2 | 1 | 586 | 2 | 2 | 2429 | 4792 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
Juni | 4 | 3 | 6349 | 3 | 1 | 645 | 3 | 1 | 645 | 4 | 4 | 4290 | 11929 | 2414 | AM70N | IM76SR |
Juli | 13 | 11 | 16834 | 14 | 11 | 14302 | 3 | 2 | 1145 | 7 | 7 | 9895 | 42176 | 3698 | EA8/R1GG | IL28GC |
August | 4 | 4 | 3937 | 5 | 4 | 3789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5441 | 13167 | 1442 | IK6BAK | JN63KR |
September | 9 | 6 | 8953 | 9 | 8 | 13291 | 2 | 2 | 2211 | 8 | 6 | 12494 | 36949 | 1356 | SM2OTU | KP16OR |
Oktober | 2 | 1 | 601 | 3 | 2 | 1165 | 2 | 1 | 601 | 5 | 4 | 5504 | 7871 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
November | 3 | 3 | 3988 | 3 | 3 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8094 | 14870 | 1430 | IZ5WTV | JN53GP |
December | 6 | 5 | 4145 | 2 | 1 | 601 | 1 | 1 | 542 | 4 | 4 | 5428 | 10716 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
*** = Mistede det meste af loggen under en genstart af PC'en.
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | - | 69 | 31 | 6 | 36510 | 722 | DH3NAN | JO50NC |
![]() |
- | ||||||||||||||
Februar | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Marts | - | - | - | |||||||||||||||||||||
April | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Maj | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Juni | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Juli | - | - | - | |||||||||||||||||||||
August | - | 86 | 35 | 7 | 44575 | 751 | LY5EZL | KO06PL |
![]() |
43 | 23 | 6 | 23592 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
|||||||
September | 15 | 11 | 3 | 9122 | 376 | SM6TOL | JO78BL |
![]() |
86 | 31 | 8 | 43109 | 711 | OK1UXH | JO60VR |
![]() |
30 | 20 | 5 | 18981 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Oktober | 19 | 16 | 9 | 17324 | 1465 | I6CXB | JN63RO |
![]() |
57 | 25 | 7 | 29001 | 715 | G4KUX | IO94BP |
![]() |
72 | 34 | 8 | 45071 | 784 | G0GDA | JO01IJ |
![]() |
November | 24 | 18 | 9 | 23007 | 1465 | I6CXB | JN63RO |
![]() |
75 | 27 | 8 | 39230 | 737 | DK2DTF | JN49IU |
![]() |
22 | 12 | 5 | 10438 | 519 | SN1I | JO84CE |
![]() |
December | 32 | 26 | 13 | 37344 | 1531 | IZ5EME | JN52NS |
![]() |
45 | 23 | 6 | 22412 | 672 | DL1KDA | JO30EP |
![]() |
27 | 15 | 5 | 15021 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | |||||||||||||||
CW | SSB | FM | DIGI | Ialt | ODX | |||||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar | 1 | 1 | 531 | 3 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1179 | 59 | OZ8UW | JO46IX | |||
Februar | 5 | 3 | 3263 | 6 | 2 | 1278 | 3 | 1 | 594 | 5135 | 1015 | OH6QU | KP03SD | |||
Marts | 4 | 2 | 2147 | 7 | 2 | 2292 | 1 | 1 | 542 | 4981 | 1015 | OH6QU | KP03SD | |||
April | 1 | 1 | 559 | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 59 | OZ8UW | JO46IX | |||
Maj | 4 | 2 | 2133 | 5 | 2 | 1345 | 2 | 1 | 537 | 4015 | 1015 | OH6QU | KP03SD | |||
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Juli | 7 | 5 | 9217 | 6 | 2 | 2236 | 2 | 1 | 586 | 7 | 7 | 11627 | 23666 | 2384 | CT1GFQ | IM58KQ |
August | 13 | 13 | 26689 | 24 | 17 | 28258 | 1 | 1 | 1461 | 14 | 14 | 28111 | 84519 | 3695 | EA8AQM | IL18UL |
September | - | |||||||||||||||
Oktober | 4 | 2 | 1380 | 5 | 2 | 1407 | - | - | - | 2 | 2 | 3271 | 6058 | 1262 | OH7LMQ | KP33MM |
November | 4 | 3 | 4055 | 3 | 3 | 2624 | 1 | 1 | 542 | 2 | 2 | 2041 | 9262 | 1015 | OH6NG | KP03TC |
December | 7 | 5 | 7219 | 4 | 3 | 2644 | 1 | 1 | 559 | 2 | 2 | 3198 | 13620 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 32 | 23 | 11 | 30016 | 1604 | I6WJB | JN72CK |
![]() |
66 | 31 | 8 | 38933 | 734 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
35 | 20 | 6 | 19168 | 722 | DH3NAN | JO50NC |
![]() |
Februar | 29 | 19 | 5 | 20237 | 1189 | OH6WD | KP23WC |
![]() |
74 | 35 | 9 | 44583 | 758 | F0FOE | JO20JD |
![]() |
93 | 42 | 7 | 53091 | 1006 | SP9APC | JN99QU |
![]() |
Marts | 35 | 24 | 10 | 27967 | 1348 | IW4AOT | JN54QK |
![]() |
89 | 32 | 7 | 42414 | 734 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
39 | 22 | 6 | 22577 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
April | 41 | 26 | 9 | 30103 | 1473 | IQ6AN | JN63QM |
![]() |
106 | 47 | 8 | 64227 | 773 | DK1FG | JN59OP |
![]() |
20 | 13 | 5 | 11013 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Maj | 50 | 30 | 11 | 34460 | 1232 | S51AT | JN75GW |
![]() |
94 | 37 | 7 | 47455 | 766 | SP4SAS | JO93XN |
![]() |
35 | 20 | 6 | 19639 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Juni | 132 | 60 | 20 | 206731 | 3716 | EA8CQW | IL18RJ |
![]() |
79 | 37 | 7 | 47974 | 766 | SP4SAS | JO93XN |
![]() |
45 | 25 | 6 | 24917 | 718 | DJ2NR | JO50VF |
![]() |
Juli | 38 | 23 | 10 | 27036 | 1386 | 9A2DI | JN95IN |
![]() |
109 | 45 | 9 | 61783 | 781 | OK1AGE | JO70DE |
![]() |
37 | 22 | 6 | 21121 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
August | 47 | 30 | 12 | 34946 | 1604 | I6WJB | JN72CK |
![]() |
103 | 40 | 8 | 54929 | 734 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
35 | 21 | 5 | 20339 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
September | 42 | 25 | 9 | 30627 | 1044 | SP8SN | KO11FI |
![]() |
130 | 47 | 9 | 69202 | 875 | OL1B | JO80IB |
![]() |
37 | 21 | 6 | 22551 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Oktober | 33 | 23 | 13 | 26857 | 1330 | IU4FNO | JN54IN |
![]() |
77 | 34 | 9 | 43428 | 750 | OK1DIG | JO60XJ |
![]() |
39 | 24 | 7 | 24184 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
November | 33 | 24 | 7 | 26696 | 1465 | IQ6AN | JN63RO |
![]() |
68 | 34 | 11 | 41897 | 1143 | OH5LK | KP30ON |
![]() |
35 | 21 | 7 | 21269 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
December | 37 | 28 | 15 | 35351 | 1465 | IQ6AN | JN63RO |
![]() |
44 | 19 | 5 | 19424 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
30 | 18 | 4 | 16363 | 705 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | ||||||||||||
CW | SSB | FM | Ialt | ODX | |||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar | 4 | 2 | 1527 | 6 | 3 | 1834 | 2 | 1 | 573 | 3934 | 395 | SJ6A | JO78FM |
Februar | 3 | 1 | 632 | 10 | 4 | 3761 | 3 | 1 | 594 | 4987 | 1274 | OH4ZS | KP41KW |
Marts | 5 | 3 | 2312 | 8 | 4 | 2454 | 4 | 2 | 1161 | 5927 | 616 | SM5EPO | JP80MC |
April | 6 | 4 | 4598 | 5 | 2 | 1303 | 2 | 1 | 559 | 6460 | 1199 | OH8MGK | KP23PQ |
Maj | 9 | 7 | 11780 | 12 | 8 | 11563 | 4 | 2 | 1147 | 24490 | 1913 | IU7EPA | JN90BH |
Juni | 16 | 15 | 32485 | 23 | 18 | 34409 | 14 | 10 | 1883 | 85777 | 3730 | EA8AQM | IL18RF |
Juli | 9 | 6 | 9425 | 16 | 12 | 20609 | 1 | 1 | 528 | 30562 | 1500 | IW0QIT | JN33CC |
August | 14 | 12 | 23496 | 13 | 11 | 19347 | 1 | 1 | 531 | 43374 | 2035 | SV2DSJ | KN10LN |
September | 7 | 5 | 5558 | 31 | 13 | 35323 | 5 | 4 | 4675 | 45556 | 2948 | RV9DC | MO09CS |
Oktober | 8 | 6 | 9024 | 6 | 3 | 3377 | 2 | 1 | 573 | 12974 | 1723 | IK8GYQ | JN71HJ |
November | 6 | 4 | 3423 | 7 | 3 | 2774 | 3 | 1 | 632 | 6829 | 999 | OH6QU | KP03QA |
December | 4 | 2 | 2131 | 6 | 3 | 1821 | 1 | 1 | 542 | 4494 | 999 | OH6QU | KP03QA |
Kort over QSO'er, tryk på måned.
Officielt resultat: her.
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | WWL | DXCC | Point |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 27 | 21 | 8 | 24330 | 1604 | I6WJB | JN72CK |
![]() |
52 | 23 | 8 | 25737 | 706 | ON5AEN | JO10VW |
![]() |
25 | 18 | 6 | 15817 | 722 | DH3NAN | JO50NC |
![]() |
Februar | 23 | 19 | 9 | 20798 | 1260 | S57RR | JN65UM |
![]() |
55 | 30 | 6 | 34997 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
38 | 23 | 6 | 22705 | 737 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Marts | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 31 | 7 | 37818 | 720 | ON4POO | JO20DP |
![]() |
38 | 23 | 6 | 24497 | 699 | DL8DAU | JO40ME |
![]() |
April | 42 | 30 | 11 | 35334 | 1632 | I0KIB | JN61BW |
![]() |
79 | 37 | 8 | 49081 | 767 | SP4SAS | JO93XN |
![]() |
39 | 22 | 5 | 21875 | 706 | SM3BEI | JP81NG |
![]() |
Maj | 35 | 27 | 14 | 36778 | 3376 | 4X4DK | KM71JV |
![]() |
93 | 38 | 9 | 49721 | 814 | OK1DPV | JN79IX |
![]() |
43 | 25 | 6 | 25635 | 838 | DF9IC | JN48IW |
![]() |
Juni | 76 | 44 | 16 | 69823 | 3412 | 4Z4DP | KM71NQ |
![]() |
143 | 47 | 9 | 81709 | 823 | GM4VVX | IO78TA |
![]() |
37 | 25 | 6 | 24376 | 738 | DL0FTZ | JN49HU |
![]() |
Juli | 58 | 36 | 11 | 53301 | 1641 | IW0BYL | JN61GV |
![]() |
102 | 48 | 9 | 62950 | 745 | ON4LDP | JO10UN |
![]() |
34 | 25 | 6 | 24783 | 838 | DF9IC | JN48IW |
![]() |
August | 37 | 30 | 13 | 43013 | 3745 | EA8JK | IL18CP |
![]() |
114 | 44 | 9 | 63521 | 766 | SP4SAS | JO93XN |
![]() |
29 | 17 | 5 | 15276 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
September | 38 | 19 | 6 | 21581 | 1260 | S57RR | JN65UM |
![]() |
120 | 46 | 12 | 72844 | 1223 | EI3KD | IO51WV |
![]() |
87 | 37 | 7 | 48408 | 707 | G0JJJG | JO02LE |
![]() |
Oktober | 77 | 49 | 12 | 72140 | 1719 | 4O6AH | JN92PL |
![]() |
90 | 34 | 8 | 47919 | 705 | G3YPZ | JO02BS |
![]() |
42 | 25 | 7 | 26213 | 1015 | OH6NG | KP03TC |
![]() |
November | 47 | 27 | 9 | 40364 | 1465 | IQ6AN | JN63RO |
![]() |
27 | 13 | 5 | 13100 | 722 | DH3NAN | JO50NC |
![]() |
29 | 19 | 5 | 16863 | 689 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
December | 26 | 18 | 10 | 21660 | 1260 | S57RR | JN65UM |
![]() |
120 | 45 | 9 | 67462 | 734 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
42 | 26 | 7 | 26383 | 807 | OK1KZE | JN79FX |
![]() |
Tucnak Log tryk på måned.
Kort over QSO'er, tryk på QSO antal, Google Earth kort, tryk på
(kræver at Google Earth er installeret).
Måned | 28 MHz (10m) | ||||||||||||
CW | SSB | FM | Ialt | ODX | |||||||||
QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | QSO | Felter | Point | Point | (km) | Call | Locator | |
Januar | 3 | 1 | 620 | 4 | 2 | 1350 | 3 | 1 | 620 | 2590 | 230 | SM6YNO | JO67GG |
Februar (1) | 2 | 1 | 565 | 4 | 1 | 645 | 3 | 1 | 547 | 1757 | 58 | OZ4NA | JO46WR |
Marts | 3 | 1 | 620 | 4 | 2 | 1349 | 3 | 1 | 620 | 2589 | 229 | SM6UQL | JO57WU |
April | 3 | 1 | 634 | 6 | 2 | 1475 | 3 | 1 | 631 | 2740 | 230 | SM6YNO | JO67GG |
Maj | 5 | 5 | 4930 | 12 | 8 | 17706 | 1 | 1 | 531 | 23167 | 3452 | 4X4FR | KM71JC |
Juni | 15 | 13 | 24403 | 31 | 24 | 93174 | 4 | 1 | 627 | 118204 | 12284 | LU4FBH | FF92MX |
Juli | 2 | 2 | 1356 | 3 | 2 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 234 | OZ4QX | JO65GQ |
August | 6 | 5 | 6771 | 6 | 4 | 16611 | 3 | 2 | 2823 | 26205 | 11888 | LU5FC | FF97QB |
September | 8 | 4 | 4933 | 8 | 4 | 3638 | 4 | 2 | 1184 | 9755 | 1292 | OH7SQ | KP33TO |
Oktober | 10 | 8 | 68814 | 15 | 12 | 78273 | 4 | 2 | 1187 | 148274 | 13091 | LU1YT | FE49IU |
November | 4 | 3 | 2264 | 11 | 6 | 6837 | 2 | 1 | 573 | 9674 | 1274 | OH4ZS | KP41KW |
December | 8 | 5 | 6888 | 17 | 10 | 18310 | 3 | 1 | 620 | 25818 | 1304 | OH7TV | KP43DG |
(1) = På nødantenne med 100 watt
Kort over QSO'er, tryk på måned.
Officielt resultat: her.
Måned | 50 MHz (6m) | 144 MHz (2m) | 432 MHz (70cm) | |||||||||||||||||||||
QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | QSO | Point | WWL | DXCC |
ODX (km) |
Call | Locator | ||||
Januar | 24 | 26.471 | 24 | 11 | 1.922 | EA6VQ | JM19MP |
![]() |
96 | 55.008 | 38 | 7 | 853 | DK8SG | JN48GT |
![]() |
33 | 19.274 | 18 | 5 | 700 | DL8DAU | JO40ME |
![]() |
Februar | 32 | 29.803 | 25 | 11 | 1.605 | I6WJB | JN72CK |
![]() |
82 | 54.227 | 44 | 8 | 839 | DF9IC | JN48IW |
![]() |
86 | 76.300 | 41 | 15 | 1.286 | F8DBF | IN78RI |
![]() |
Marts | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 21.477 | 22 | 6 | 839 | DF9IC | JN48IW |
![]() |
27 | 17.379 | 17 | 6 | 760 | DL0FTZ | JN49MP |
![]() |
April | 28 | 19.876 | 18 | 6 | 1.605 | I6WJB | JN72CK |
![]() |
79 | 45.243 | 34 | 8 | 735 | ON4KHG | JO10XO |
![]() |
23 | 9.826 | 11 | 4 | 690 | SK0EN | JO99JX |
![]() |
